Womens FILA Sneakers | Fila Strada Wmn keepsake-lilac Lilac/White — Womens FILA Sneakers | Fila Strada Wmn keepsake-lilac Lilac/White Mens FILA Shirts | Fila Atami Tee Lapisblue-Brightwhite Mens FILA Shirts | Fila Atami Tee Lapisblue-Brightwhite —

by Fmeaddons

Mens FILA Backpacks & Waist Bags | Fila Men Wrinkled Bag Black

$ 102.40 $ 63.00

About this product gender : men style : waist bag color : black pattern : crinkled details : adjustable and removable carrying strap / sequin design pockets : small zipped front pockets / inside and main pocket with zipper me…

SKU: IN-67-HY518624 Categories: , , Tags: ,

In stock

About this product
gender
: men
style
: waist bag
color
: black
pattern
: crinkled
details
: adjustable and removable carrying strap / sequin design
pockets
: small zipped front pockets / inside and main pocket with zipper
measure
: 35 x 16 x 8 cm
logo
: linear logo on front
material
: 100% polyester crinkled fabric
fabrication number / color code
: 685202 / 002
Product Nr.
: 4130406

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mens FILA Backpacks & Waist Bags | Fila Men Wrinkled Bag Black”

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping From $ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

Mens Tops

Measurements AU S M L XL 2XL 3XL
USA S M M L L XL
UK 36 38 40 42 44 46
EUR 46 48 50 52 54 56
Chest (cm) 90 95 100 105 110 115
Waist (cm) 80 85 90 95 100 105

Mens Bottoms

Measurements AU S/32 M/34 L/36 XL/36 2XL/40 3XL/42
USA S M M L L XL
UK 36 38 40 42 44 46
EUR 46 48 50 52 54 56
Waist (cm) 80 85 90 95 100 105

Unisex Apparel

Unisex Sizes XXS XS S M L XL XXL XXXL
To Fit Men XS S M L XL XXL XXXL
To Fit Women XS/8 S/10 M/12 L/14 XL/16 XXL/18

Footwear

USA 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
UK + AUS 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
EUR 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47
Last Length (mm) 260 264 268 272 276 281 285 289 293 298 302 310

Unisex Sizes

USA 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
UK + AUS 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EUR 35 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 41 41.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47
Last Length (mm) 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310

Womens Apparel

Measurements AU XXS/6 XS/8 S/10 M/12 L/14 XL/16 XXL/18
USA XXS XXS XS S M L XL
UK 8 8 10 12 14 16 18
EUR 36 36 38 40 42 44 46
Chest (cm) 80 85 90 95 100 105 110
Waist (cm) 60 65 70 75 80 85 90
Hip (cm) 88 93 98 103 108 113 118

Womens Apparel

Measurements AU XXS XS S M L XL
AU 16+ 18+ 20+ 22+ 24+ 26+
Bust (cm) 115 120 125 131 137 143
Waist (cm) 101.5 107.5 113.5 119.5 125.5 131.5
Hip (cm) 119 125 131 137 143 149

Unisex Apparel

Unisex Sizes XXS XS S M L XL XXL XXXL
To Fit Men XS S M L XL XXL XXXL
To Fit Women XS/8 S/10 M/12 L/14 XL/16 XXL/18

Footwear

USA + AUS 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
EUR 36.5 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5
Last Length (mm) 238 243 247 251 255 260 264 268 272 276 281

Unisex Sizes

USA 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
UK + AUS 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EUR 35 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 41 41.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47
Last Length (mm) 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310

Related Products